Primerjava cen dobaviteljev elektrike
Začetni nabor 8 največjih ponudnikov v Sloveniji (junij 2026). Posodobitve enkrat mesečno prek admin nadzorne plošče.
| # | Dobavitelj / Paket | VT | MT | Fix/mes. | Letni strošek | Razlika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunContract P2P trgovanje Souporaba friendly | 0.115 | 0.080 | 2.00 € | 427 € | -21 € | Preklopi → |
| 2 | Gen-I Zeleni Souporaba friendly | 0.118 | 0.082 | 1.20 € | 427 € | -20 € | Preklopi → |
| 3 | E3 Svetla prihodnost Souporaba friendly | 0.119 | 0.083 | 1.30 € | 432 € | -15 € | Preklopi → |
| 4 | Petrol Energija Zelena energija Souporaba friendly | 0.121 | 0.084 | 1.40 € | 440 € | -7 € | Preklopi → |
| 5 | Energija Plus Standard | 0.123 | 0.087 | 1.20 € | 445 € | -2 € | |
| 6 | GEN-EL Osnovni | 0.122 | 0.085 | 1.50 € | 445 € | -2 € | |
| 7 | ECE Domena | 0.124 | 0.088 | 1.10 € | 447 € | — | |
| 8 | Elektro Energija Klasik | 0.125 | 0.090 | 1.10 € | 451 € | +4 € |
Razlika je glede na izbran “trenutni dobavitelj”. Cene vključujejo le energetski del; omrežnine in dajatve so enake za vse.
Viri in nadaljnje branje
- [1]AGEN-RS – primerjalnik cen elektrike (pridobljeno: 12. 6. 2026)
- [2]Javni ceniki dobaviteljev (junij 2026) (pridobljeno: 1. 6. 2026)